报名系统

当前位置:首页 >>

鄂尔多斯市中心医院2022年度面向社会公开招聘工作人员

更新时间:2025-06-16 17:15:33

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 竞争比例
鄂尔多斯市中心医院 - 普外科(高校毕业生岗位)(01) 1 24 18 18:1
鄂尔多斯市中心医院 - 骨科(高校毕业生岗位)(02) 2 34 26 13:1
鄂尔多斯市中心医院 - 神经外科1(03) 1 1 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 神经外科2(高校毕业生岗位)(04) 2 4 4 2:1
鄂尔多斯市中心医院 - 泌尿外科(高校毕业生岗位)(05) 1 5 3 3:1
鄂尔多斯市中心医院 - 心胸外科(高校毕业生岗位)(06) 1 4 3 3:1
鄂尔多斯市中心医院 - 耳鼻喉科(高校毕业生岗位)(07) 1 2 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 口腔科(高校毕业生岗位)(08) 1 9 5 5:1
鄂尔多斯市中心医院 - 男科(高校毕业生岗位)(09) 1 0 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 烧伤科(10) 1 1 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 内分泌科(高校毕业生岗位)(11) 1 22 14 14:1
鄂尔多斯市中心医院 - 全科医学科/老年医学科/保健科1(12) 1 9 4 4:1
鄂尔多斯市中心医院 - 全科医学科/老年医学科/保健科2(高校毕业生岗位)(13) 5 28 24 4.8:1
鄂尔多斯市中心医院 - 血液内科(高校毕业生岗位)(14) 2 8 6 3:1
鄂尔多斯市中心医院 - 呼吸科(15) 1 19 11 11:1
鄂尔多斯市中心医院 - 儿科1(16) 2 1 1 0.5:1
鄂尔多斯市中心医院 - 儿科2(高校毕业生岗位)(17) 1 6 3 3:1
鄂尔多斯市中心医院 - ICU1(18) 1 6 3 3:1
鄂尔多斯市中心医院 - ICU2(19) 1 4 3 3:1
鄂尔多斯市中心医院 - 感染管理科(20) 1 2 1 1:1
鄂尔多斯市中心医院 - 影像科/核医学科1(21) 1 6 6 6:1
鄂尔多斯市中心医院 - 影像科/核医学科2(高校毕业生岗位)(22) 4 14 12 3:1
鄂尔多斯市中心医院 - 超声科1(23) 1 4 3 3:1
鄂尔多斯市中心医院 - 病理科1(24) 1 0 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 病理科2(高校毕业生岗位)(25) 1 0 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 皮肤科(高校毕业生岗位)(26) 1 8 7 7:1
鄂尔多斯市中心医院 - 分子实验室1(27) 1 4 4 4:1
鄂尔多斯市中心医院 - 信息科(28) 1 18 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 儿科3(29) 1 6 3 3:1
鄂尔多斯市中心医院 - 儿科4(高校毕业生岗位)(30) 1 5 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 儿科5(项目人员岗位)(31) 3 0 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 妇产科1(32) 1 13 7 7:1
鄂尔多斯市中心医院 - 妇产科2(高校毕业生岗位)(33) 1 28 10 10:1
鄂尔多斯市中心医院 - 妇产科3(项目人员岗位)(34) 1 2 1 1:1
鄂尔多斯市中心医院 - 康复科1(35) 1 16 2 2:1
鄂尔多斯市中心医院 - 康复科2(项目人员岗位)(36) 1 2 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 手术麻醉科1(37) 2 25 18 9:1
鄂尔多斯市中心医院 - 手术麻醉科2(高校毕业生岗位)(38) 1 18 6 6:1
鄂尔多斯市中心医院 - 手术麻醉科3(项目人员岗位)(39) 3 1 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 急诊科1(40) 2 25 20 10:1
鄂尔多斯市中心医院 - 急诊科2(项目人员岗位)(41) 1 0 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 急诊科3(42) 4 34 32 8:1
鄂尔多斯市中心医院 - 急诊科4(高校毕业生岗位)(43) 1 5 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 急诊科5(项目人员岗位)(44) 1 0 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 病案室/医务科/科教科/感染管理科1(45) 4 17 14 3.5:1
鄂尔多斯市中心医院 - 病案室/医务科/科教科/感染管理科2(高校毕业生岗位)(46) 1 5 2 2:1
鄂尔多斯市中心医院 - 病案室/医务科/科教科/感染管理科3(项目人员岗位)(47) 3 0 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 影像科/核医学科3(48) 1 14 6 6:1
鄂尔多斯市中心医院 - 影像科/核医学科4(高校毕业生岗位)(49) 1 40 26 26:1
鄂尔多斯市中心医院 - 影像科/核医学科5(项目人员岗位)(50) 2 1 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 超声科2(51) 1 13 8 8:1
鄂尔多斯市中心医院 - 超声科3(高校毕业生岗位)(52) 1 11 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 分子实验室2(高校毕业生岗位)(53) 1 11 6 6:1
鄂尔多斯市中心医院 - 检验科1(54) 1 46 33 33:1
鄂尔多斯市中心医院 - 检验科2(高校毕业生岗位)(55) 1 93 75 75:1
鄂尔多斯市中心医院 - 检验科3(项目人员岗位)(56) 3 0 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 输血科1(57) 1 35 28 28:1
鄂尔多斯市中心医院 - 输血科2(高校毕业生岗位)(58) 1 43 42 42:1
鄂尔多斯市中心医院 - 介入科1(59) 1 1 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 介入科2(高校毕业生岗位)(60) 1 0 0 0:1
鄂尔多斯市中心医院 - 药剂科1(61) 1 93 62 62:1
鄂尔多斯市中心医院 - 药剂科2(高校毕业生岗位)(62) 1 94 71 71:1
鄂尔多斯市中心医院 - 药剂科3(项目人员岗位)(63) 2 3 1 0.5:1
鄂尔多斯市中心医院 - 核医学科/肿瘤科/器械科1(64) 1 14 7 7:1
鄂尔多斯市中心医院 - 核医学科/肿瘤科/器械科2(高校毕业生岗位)(65) 2 5 2 1:1
鄂尔多斯市中心医院 - 医务科(66) 1 34 19 19:1
鄂尔多斯市中心医院 - 人事科(67) 1 127 77 77:1
鄂尔多斯市中心医院 - 统计室(68) 1 39 19 19:1
鄂尔多斯市中心医院 - 社保科1(69) 1 27 12 12:1
鄂尔多斯市中心医院 - 社保科2(高校毕业生岗位)(70) 1 30 14 14:1
合计 100 1219 784 7.8:1
 

蒙ICP备2021005157号