报名系统

当前位置:首页 >>

内蒙古民族幼儿师范高等专科学校2022年第二次高层次人才引进

更新时间:2025-06-16 09:04:04

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 竞争比例
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 - 学前教育教师岗1(01) 1 3 1 1:1
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 - 学前教育教师岗2(02) 7 32 29 4.1:1
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 - 早期教育教师岗(03) 2 19 10 5:1
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 - 特殊教育教师岗(04) 1 6 5 5:1
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 - 公共基础课教师岗1(05) 1 4 4 4:1
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 - 公共基础课教师岗2(06) 1 1 0 0:1
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 - 公共基础课教师岗3(07) 1 11 9 9:1
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 - 思政教学岗(08) 1 1 0 0:1
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 - 计算机教师(09) 1 7 3 3:1
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 - 劳动教育教师(10) 1 10 3 3:1
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 - 美术教师岗1(11) 1 1 0 0:1
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 - 美术教师岗2(12) 2 5 0 0:1
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 - 音乐系教师岗(13) 1 8 0 0:1
合计 21 108 64 3:1
 

蒙ICP备2021005157号