报名系统

当前位置:首页 >>

鄂尔多斯生态环境职业学院2024年下半年人才引进

更新时间:2025-06-10 09:26:16

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 竞争比例
市政工程系 - 教学科研岗1(101) 1 1 1 1:1
市政工程系 - 教学科研岗2(102) 2 72 46 23:1
市政工程系 - 教学科研岗3(103) 2 62 33 16.5:1
市政工程系 - 教学科研岗4(104) 2 93 66 33:1
生物技术系 - 教学科研岗5(105) 1 9 6 6:1
生物技术系 - 教学科研岗6(106) 1 98 88 88:1
生态工程系 - 教学科研岗7(107) 2 16 8 4:1
生态工程系 - 教学科研岗8(108) 1 67 36 36:1
基础部 - 教学科研岗9(109) 1 82 77 77:1
基础部 - 教学科研岗10(110) 1 100 61 61:1
基础部 - 教学科研岗11(111) 1 86 63 63:1
基础部 - 教学科研岗12(112) 2 77 66 33:1
经济管理系 - 教学科研岗13(113) 1 70 62 62:1
机电工程系 - 教学科研岗14(114) 1 8 6 6:1
机电工程系 - 教学科研岗15(115) 1 24 20 20:1
实训中心 - 专职实验员岗(安全管理岗)(116) 2 68 29 14.5:1
合计 22 933 668 30.4:1
 

蒙ICP备2021005157号